Y551-A低量程COD传感器简介
禹山Y551-A低量程紫外吸收法COD传感器专为低浓度有机物监测场景设计,基于朗伯-比尔定律,通过测量水体中有机物对特定紫外光的吸收特性,实现化学需氧量(COD)的快速、精准监测,为清洁水体及微污染水源的有机物管控提供可靠数据支撑。

产品参数
产品名称 | Y551-A COD传感器(低量程) |
测量原理 | 紫外吸收法 |
COD量程 | 0-100mg/L |
COD精度 | ±5% |
分辨率 | 0.01mg/L |
TOC量程 | 0-180mg/L |
浊度量程 | 0-200NTU |
温度范围 | 0-50℃ |
防护等级 | IP68 |
接口 | RS-485,MODBUS协议 |
功率 | 0.25W(不转刷) 1W(转刷时);DC 12-24V,≥1A |
尺寸 | Φ50mm*192.5mm |
线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
外壳材料 | 316L(可定制钛合金) |
苏州禹山传感科技有限公司







客服1